Drum Pori
| No | Unit Kerja Pembuat | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ujung Berung | 1534 |
| 2 | Tegalega | 1029 |
| 3 | Karees | 831 |
| 4 | Gedebage | 1032 |
| 5 | Cibeunying | 534 |
| 6 | Bojonagara | 874 |
| 7 | DAS | 295 |
| 8 | Bidang SDA Non Kontraktual | 158 |
Sumur Imbuhan Dalam
| No | Lokasi | Tahun Pembuatan |
|---|---|---|
| 1 | Bumi Panyileukan | 2020 |
| 2 | Kluster Palem, gedebage adipura | 2020 |
| 3 | Kluster Pinus, gedebage adipura | 2020 |
| 4 | Kluster Tulip, gedebage adipura | 2020 |
| 5 | Masjid Al Hidayah, Rancabolang, Gedebage | 2020 |
| 6 | Belakang Pasar Induk Gedebage | 2020 |
| 7 | SD Cimencrang, RW 03 Kec Gedebage | 2020 |
| 8 | SD 069 Cipamokolan, Derwati, Kec Rancasari | 2020 |
| 9 | Rusunawa Cingised, Kec. Arcamanik | 2020 |
| 10 | Cisaranten Kulon IX, Arcamanik | 2021 |
| 11 | Sanggar hurip, Jatisari, Buah Batu | 2021 |
| 12 | Baturaden, Mekarjaya, Rancasari | 2021 |
| 13 | Megabrata, Buah Batu | 2021 |
| 14 | SMP 48 Kota Bandung | 2021 |
| 15 | Komplek Margahayu Raya RW 08, Jl Merkuri Selatan XI | 2021 |
| 16 | Jl Jupiter Utama, Sekejati, Buah Batu | 2021 |
| 17 | Komplek Panghegar Permai III Panyileukan | 2021 |
| 18 | Kompleks Sukadamai, Jl Sukadamai II | 2021 |
| 19 | Samping Komplek Perbatasan RT. 5/ RW. 10, Margasari, Buah Batu | 2021 |
| 20 | Depan terminal Cibaduyut | 2021 |
| 21 | Taman Pluto | 2022 |
| 22 | Komplek Riung Mas | 2022 |
| 23 | Komplek Bandung Indah Raya | 2022 |
| 24 | Komplek Marakesh | 2022 |
| 25 | Komplek Taman Raflesia | 2022 |
| 26 | Dishub Kota Bandung | 2022 |
| 27 | Saturnus Selatan | 2022 |
| 28 | Kangkung Kaler | 2022 |
| 29 | Komplek Santosa Asih Raya | 2022 |
| 30 | Kacapiring | 2022 |
| 31 | Jalan Margawangi | 2022 |
| 32 | Jalan Pandanwangi | 2022 |
| 33 | Jalan Cibaduyut | 2022 |
| 34 | Jalan Rancasari | 2022 |
| 35 | SMP 37 | 2023 |
| 36 | Jl. Sawo Endah RT 03 Kelurahan Margasari | 2023 |
| 37 | Komplek Banyu Biru | 2023 |
| 38 | Komplek Palem RW 07 | 2023 |
| 39 | Bumi Pitaloka, RT 03, RW 03, Kel.Rancanumpang, Kec.Gedebage | 2023 |
| 40 | Di Area Bundaran Jl. Venus Raya, Metro RW. 01 Kelurahan Munjahlega Kecamatan Rancasari | 2023 |
| 41 | Jl. Pluto Komplek Margahayu Raya Kel. Margasari | 2023 |
| 42 | Jl. Sanggar Kencana 10 RT 06 RW 02 | 2023 |
| 43 | Kantor Lurah Mekarjaya | 2023 |
| 44 | Komplek Bandung Indah Raya | 2023 |
| 45 | Komplek Saturnus Utara XII depan Masjid Al Muslimun | 2023 |
| 46 | Komplek Ariagraha Cipamokolan RW. 10 | 2023 |
| 47 | Jl. Uranus Selatan | 2023 |
| 48 | Komplek Dian Permai | 2023 |
| 49 | Kolam Retensi Rancabolang 3 | 2023 |
| 50 | Kantor Dishub | 2023 |
| 51 | Kolam Retensi Rancabolang 3 lanjutan | 2023 |
| 52 | SDN 008 Moh Toha | 2024 |
| 53 | Kawaluyaan Regency /SMK Setia Bhakti | 2024 |
| 54 | SMPN 42 Bandung, RW 21 | 2024 |
| 55 | Jl. Kemakmuran IV, Riung Bandung | 2024 |
| 56 | Baturaden 9 RW 07 | 2024 |
| 57 | Riung Bandung Permai, Mesjid Muhajirin Jl. Saluyu A XV | 2024 |
| 58 | Kantor Kelurahan Babakan Penghulu | 2024 |
| 59 | Kolret Komplek Bandung Inten | 2024 |
| 60 | Jl. Cijaura Hilir RT. 02 RW. 11 | 2024 |
| 61 | Dekat SDN Parakan Waas | 2024 |
| 62 | Gg. Margaasih 1 | 2024 |
| 63 | Jl. Buana Mekar | 2024 |
| 64 | Komplek Raflesia | 2024 |
| 65 | Jl. Banyu Biru Raya RW 10 | 2024 |
| 66 | Kolam Retensi Margahayu | 2024 |
| 67 | Kolam Retensi Rancabolang 2 | 2024 |
| 68 | Perumahan Kurdi | 2024 |
| 69 | Cimindi | 2024 |
| 70 | Komplek Sukadamai | 2024 |
| 71 | Palem 7 Adipura | 2024 |
| 72 | Jl. Mutiara 1 | 2024 |
| 73 | Rancabolang Masjid Alhidayah | 2024 |
| 74 | Margacinta Park (Jl. Bunga Bakung) | 2024 |
| 75 | Jl. Empang Pojok | 2024 |
Kolam Retensi
| No | Nama | Tahun Pembangunan | Sub-DAS | Jumlah Kolam | Kedalaman (m) | Volume Tampungan Total (m3) | Luas Genangan Total (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam Retensi Taman Lansia | 2015 | Cikapundung | 2 | 4 dan 3 | 8417.12 | 2542.27 |
| 2 | Kolam Retensi Sarimas | 2016 | Cipamokolan | 1 | 1.5 | 5370.35 | 4780.00 |
| 3 | Kolam Retensi Sirnaraga | 2016 | Citepus | 1 | 3 | 2563.80 | 854.68 |
| 4 | Kolam Retensi Kandaga Puspa | 2016 | Cikapundung | 1 | 2 | 6593.28 | 4120.80 |
| 5 | Kolam Retensi Rancabolang | 2019 | Cinambo | 1 | 2 | 3449.70 | 1724.80 |
| 6 | Kolam Retensi Cisurupan | 2019 | Cipamokolan | 19 | ± 2 | 1327.12 | 663.56 |
| 7 | Kolam Retensi Gedebage | 2020 | Cinambo | 1 | 3.5 | 5425.00 | 1550.00 |
| 8 | Kolam Retensi Bima | 2021 | Citepus | 1 | 4.5 | 5512.50 | 1225.00 |
| 9 | Kolam Retensi Allugoro | 2022 | Cikapundung | 1 | 3.5 | 3500.00 | 1000.00 |
| 10 | Kolam Retensi Cisanggarung | 2022 | Cipamokolan | 1 | 3.5 | 8792.65 | 2512.19 |
| 11 | Kolam Retensi Bandung Inten | 2023 | Cicadas | 1 | 4 | 5400.00 | 1350.00 |
| 12 | Kolam Retensi Dian Permai | 2023 | Citepus | 1 | 4 | 4200.00 | 1050.00 |
| 13 | Kolam Retensi Margahayu | 2023 | Cicadas | 6 | 2.5 | 2167.95 | 867.18 |
Rumah Pompa
| No | Nama | Jumlah Pompa | Kapasitas per-Unit Pompa | Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Pompa Cikiley | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Wilayah Cikadut |
| 2 | Rumah Pompa Sarimas | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Perumahan Sarimas |
| 3 | Rumah Pompa Rancabolang 1 | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Rancabolang Pesantren |
| 4 | Rumah Pompa Rancabolang 2 | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Rancabolang Pesantren |
| 5 | Rumah Pompa Pinus Regency | 4 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Rumah Sakit – Perempatan Gedebage |
| 6 | Rumah Pompa Summarecon | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Rumah Sakit – Perempatan Gedebage |
| 7 | Rumah Pompa Sirnaraga | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Pagarsih - Citepus |
| 8 | Rumah Pompa Cigede Adipura | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Perumahan Gedebage |
| 9 | Rumah Pompa Panyileukan | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Perumahan Bumi Panyileukan |
| 10 | Rumah Pompa Gedebage | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Pasar Induk Gedebage |
| 11 | Rumah Pompa Grand Sharon | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Komplek Grand Sharon |
| 12 | Rumah Pompa Merkuri | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Kawasan Margahayu - Merkuri |
| 13 | Rumah Pompa Rancasawo | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Komplek Pesona Ciwastra |
| 14 | Rumah Pompa Cironggeng | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Cingised |
| 15 | Rumah Pompa Rancabolang 3 | 3 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl SOR GBLA- Dishub |
| 16 | Rumah Pompa Kopo Citarip | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Citarip Barat - Jl Raya Kopo |
| 17 | Rumah Pompa Cibaduyut | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Cibaduyut – Jl.Tol |
| 18 | Rumah Pompa Pasirkoja | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Terusan Pasirkoja- Persimpangan Jl. Soekarno Hatta dan Jl.Pasikoja ke Arah Gerbang Tol |
| 19 | Rumah Pompa Leuwipanjang | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan Banjir di Jl Leuwipanjang – Terminal Leuwipanjang |
| 20 | Rumah Pompa Cibereum | 2 | 150 lt/dt | Mengurangi Genangan di Kelurahan Cijerah |
Buis Beton
| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andir | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2 | Astana Anyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arcamanik | 0 | 50 | 35 | 0 | 0 | 85 |
| 5 | Babakan Ciparay | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 6 | Bandung Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bandung Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | Bandung Wetan | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 9 | Batununggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bojongloa Kaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bojongloa Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buahbatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cibeunying Kaler | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 14 | Cibeunying Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 15 | Cibiru | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 16 | Cicendo | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 95 |
| 17 | Cidadap | 67 | 47 | 35 | 0 | 0 | 149 |
| 18 | Cinambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 19 | Coblong | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 |
| 20 | Gedebage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kiaracondong | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 22 | Lengkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mandalajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Panyileukan | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 25 | Rancasari | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 63 |
| 26 | Regol | 0 | 45 | 35 | 0 | 0 | 80 |
| 27 | Sukajadi | 76 | 36 | 35 | 70 | 0 | 217 |
| 28 | Sukasari | 43 | 0 | 35 | 35 | 0 | 113 |
| 29 | Sumur Bandung | 0 | 48 | 35 | 0 | 0 | 83 |
| 30 | Ujungberung | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 105 |
| TOTAL | 361 | 286 | 315 | 280 | 224 | 1.466 | |